CHAMPIONNATS DE GUYANE - CAYENNE-BADUEL - Grand bassin  - 09/06/2006 ¤ 11/06/2006

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

MAITRES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  EGEA Andréa FRA 1978 LES MARSOUINS DE MATOURY 33.64 838  
2.  GALLIOT Christelle FRA 1980 USLM PACOUSSINES 35.58 734  
3.  SOLA Nadine FRA 1960 LES MARSOUINS DE MATOURY 44.30 353  

Programme de la Compétition

JUNIORS / SENIORS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LOUIS Roxane FRA 1988 LA PERVENCHE 32.17 921  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FAUBERT Gwenaelle FRA 1990 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 29.82 1062  
2.  JUAN Juanitta FRA 1990 PIRANHA CLUB KOUROU 33.90 824  
3.  BAGADI Chéquita FRA 1990 C.N. CAYENNE 34.63 784  
4.  THEOLADE Wendy FRA 1990 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 36.71 677  
N.C.  ZULEMARO Aina FRA 1990 PIRANHA CLUB KOUROU 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  COL Célia FRA 1992 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 29.74 1067  
2.  AUGUSTE Yasmina FRA 1991 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 31.85 940  
3.  ARGIRIS Alvina FRA 1992 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 33.24 860  
4.  DARDET Christelle FRA 1991 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 34.13 811  
5.  LEONCO Elodie FRA 1991 USLM PACOUSSINES 34.68 782  
6.  BERGEZ Camille FRA 1992 C.N. CAYENNE 35.84 721  
7.  SEWGOBIND Ornella FRA 1991 C.N. CAYENNE 36.22 702  
8.  ROHEE Karen FRA 1992 LA PERVENCHE 36.97 664  
9.  TOQUET Morane FRA 1992 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 37.02 662  
10.  BERTIN Emmanuelle FRA 1992 C.N. CAYENNE 37.86 621  
11.  JUAN Evelyne FRA 1991 PIRANHA CLUB KOUROU 38.03 613  
12.  DEBIOSSAT Emeline FRA 1991 C.N. CAYENNE 38.91 572  
13.  VAITI Stéphanie FRA 1992 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 39.29 555  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FARNABE Fabiola FRA 1993 C.N. CAYENNE 31.16 981  
2.  MARIGARD Ludivine FRA 1993 C.N. CAYENNE 33.59 841  
3.  TARCY Terry FRA 1994 C.N. CAYENNE 34.40 797  
4.  SIMONNET Naomi FRA 1994 LES MARSOUINS DE MATOURY 34.72 780  
5.  MONTGENIE Stecy FRA 1994 USLM PACOUSSINES 34.75 778  
6.  LEMKI Naďka FRA 1994 LA PERVENCHE 34.93 768  
7.  JANVIER Aurore FRA 1993 PIRANHA CLUB KOUROU 34.96 767  
8.  PESLIER Marine FRA 1993 LES MARSOUINS DE MATOURY 37.29 649  
9.  MAITREL Laurane FRA 1994 PIRANHA CLUB KOUROU 37.56 636  
10.  MIRVAL Karine FRA 1994 LA PERVENCHE 37.83 623  
11.  CERDAN Marlčne FRA 1994 PIRANHA CLUB KOUROU 40.89 486  
12.  TABLON Jenny FRA 1993 USLM PACOUSSINES 41.50 460  
13.  ELFORT Sabrina FRA 1994 C.N. CAYENNE 44.56 344  
14.  GABRIEL Alique FRA 1994 PIRANHA CLUB KOUROU 45.95 296  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ERIN Coraline FRA 1995 LES MARSOUINS DE MATOURY 31.65 952  
2.  MONTHIEUX Pauline FRA 1995 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 34.34 800  
3.  SIMONNET Audrey FRA 1995 C.N. CAYENNE 37.21 653  
4.  LAFRONTIERE Melanie FRA 1995 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 38.11 610  
5.  FRANCOURT Chloé FRA 1995 C.N. CAYENNE 38.17 607  
6.  CATHERINE Sindy FRA 1995 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 38.44 594  
7.  TARCY Gaëlle FRA 1996 C.N. CAYENNE 38.53 590  
8.  SANTOS CRUZ Caroline FRA 1995 PIRANHA CLUB KOUROU 40.01 523  
9.  CRENN Marine FRA 1995 PIRANHA CLUB KOUROU 49.20 199  
10.  BELLEVUE Inessa FRA 1995 PIRANHA CLUB KOUROU 1:06.46 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAFRONTIERE Loryane FRA 1997 C.N. CAYENNE 37.50 639  
2.  JANVION Rebecca FRA 1998 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 43.98 365  
3.  HU YEN TACK Laetitia FRA 1997 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 44.64 341  
4.  TOQUET Orlane FRA 1997 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 46.99 263  
5.  JOELAWALE Sharisma FRA 1997 PIRANHA CLUB KOUROU 51.89 133  
6.  RIPPOL Stéphanie FRA 1997 PIRANHA CLUB KOUROU 56.09 57  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

MAITRES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  EGEA Andréa FRA 1978 LES MARSOUINS DE MATOURY 1:14.09 776  
2.  GALLIOT Christelle FRA 1980 USLM PACOUSSINES 1:19.29 647  

Programme de la Compétition

JUNIORS / SENIORS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LOUIS Roxane FRA 1988 LA PERVENCHE 1:12.20 826  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FAUBERT Gwenaelle FRA 1990 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 1:06.78 977  
2.  ROGER Isabelle FRA 1990 USLM PACOUSSINES 1:11.60 842  
3.  COMBES Charlotte FRA 1989 COSMA LES SQUALES DU MARONI 1:18.59 664  
4.  BAGADI Chéquita FRA 1990 C.N. CAYENNE 1:20.44 620  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  COL Célia FRA 1992 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 1:07.34 961  
2.  NEMOR Luciana FRA 1992 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 1:12.37 822  
3.  BARDELLI Oceane FRA 1992 USLM PACOUSSINES 1:14.80 758  
4.  PAWILOWSKI Ornella FRA 1991 COSMA LES SQUALES DU MARONI 1:15.28 746  
5.  DARDET Christelle FRA 1991 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 1:15.60 738  
6.  LEONCO Elodie FRA 1991 USLM PACOUSSINES 1:20.88 610  
7.  ARGIRIS Alvina FRA 1992 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 1:22.48 574  
8.  JUAN Evelyne FRA 1991 PIRANHA CLUB KOUROU 1:24.22 536  
9.  BERGEZ Camille FRA 1992 C.N. CAYENNE 1:24.36 533  
10.  LAMBERT Camille FRA 1991 COSMA LES SQUALES DU MARONI 1:25.02 519  
11.  ROHEE Karen FRA 1992 LA PERVENCHE 1:25.31 513  
12.  SEWGOBIND Ornella FRA 1991 C.N. CAYENNE 1:26.11 496  
13.  VAITI Stéphanie FRA 1992 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 1:31.03 399  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FARNABE Fabiola FRA 1993 C.N. CAYENNE 1:07.09 968  
2.  MARIGARD Ludivine FRA 1993 C.N. CAYENNE 1:13.72 786  
3.  TARCY Terry FRA 1994 C.N. CAYENNE 1:16.67 711  
4.  SIMONNET Naomi FRA 1994 LES MARSOUINS DE MATOURY 1:16.75 709  
5.  MONTGENIE Stecy FRA 1994 USLM PACOUSSINES 1:18.75 660  
6.  LEMKI Naďka FRA 1994 LA PERVENCHE 1:20.99 608  
7.  MAITREL Laurane FRA 1994 PIRANHA CLUB KOUROU 1:23.60 549  
8.  MIRVAL Karine FRA 1994 LA PERVENCHE 1:27.23 473  
9.  DHELIN Auriane FRA 1994 PIRANHA CLUB KOUROU 1:28.35 451  
10.  TABLON Jenny FRA 1993 USLM PACOUSSINES 1:31.40 393  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ERIN Coraline FRA 1995 LES MARSOUINS DE MATOURY 1:10.80 864  
2.  MONTHIEUX Pauline FRA 1995 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 1:13.83 783  
3.  GOVINDIN Livia FRA 1995 USLM PACOUSSINES 1:20.66 615  
4.  SIMONNET Audrey FRA 1995 C.N. CAYENNE 1:26.33 492  
5.  TARCY Gaëlle FRA 1996 C.N. CAYENNE 1:28.26 453  
6.  LAFRONTIERE Melanie FRA 1995 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 1:30.07 417  
7.  SANTOS CRUZ Caroline FRA 1995 PIRANHA CLUB KOUROU 1:34.15 344  
8.  FRANCOURT Chloé FRA 1995 C.N. CAYENNE 1:34.54 337  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAFRONTIERE Loryane FRA 1997 C.N. CAYENNE 1:27.27 472  
2.  CANU Yaelle FRA 1997 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 1:52.18 103  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

MAITRES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  EGEA Andréa FRA 1978 LES MARSOUINS DE MATOURY 2:46.19 657 1:18.53 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS / SENIORS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LOUIS Roxane FRA 1988 LA PERVENCHE 2:37.95 760 1:15.28 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CHAUTENT Salome FRA 1990 LES MARSOUINS DE MATOURY 3:18.35 329 1:36.72 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VERNET Vanessa FRA 1991 USLM PACOUSSINES 2:39.74 737 1:17.57 (100 m)
2.  BARDELLI Oceane FRA 1992 USLM PACOUSSINES 2:47.68 640 1:21.55 (100 m)
3.  PAWILOWSKI Ornella FRA 1991 COSMA LES SQUALES DU MARONI 2:59.78 505 1:26.26 (100 m)
4.  ARGIRIS Alvina FRA 1992 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 3:03.71 464 1:30.28 (100 m)
5.  ROHEE Karen FRA 1992 LA PERVENCHE 3:06.82 434 1:31.35 (100 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MARIGARD Ludivine FRA 1993 C.N. CAYENNE 2:46.17 658 1:22.14 (100 m)
2.  TARCY Terry FRA 1994 C.N. CAYENNE 2:52.08 589 1:24.61 (100 m)
3.  MONTGENIE Stecy FRA 1994 USLM PACOUSSINES 2:58.73 516 1:25.14 (100 m)
4.  LEMKI Naďka FRA 1994 LA PERVENCHE 3:06.60 436 1:29.11 (100 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SIMONNET Audrey FRA 1995 C.N. CAYENNE 3:09.66 406 1:34.49 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

MAITRES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  EGEA Andréa FRA 1978 LES MARSOUINS DE MATOURY 6:09.52 520 1:23.73 (100 m) - 2:58.30 (200 m) - 4:35.14 (300 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS / SENIORS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LOUIS Roxane FRA 1988 LA PERVENCHE 5:47.09 644 1:17.37 (100 m) - 2:47.84 (200 m) - 4:17.90 (300 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BAGADI Chéquita FRA 1990 C.N. CAYENNE 6:54.12 313 1:35.70 (100 m) - 3:22.14 (200 m) - 5:11.38 (300 m)
2.  CHAUTENT Salome FRA 1990 LES MARSOUINS DE MATOURY 7:06.32 265  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LUSBEC Katty FRA 1992 USLM PACOUSSINES 5:32.85 730 1:16.48 (100 m) - 2:40.45 (200 m) - 4:06.84 (300 m)
2.  VERNET Vanessa FRA 1991 USLM PACOUSSINES 5:47.85 640 1:19.27 (100 m) - 2:47.39 (200 m) - 4:17.98 (300 m)
3.  BARDELLI Oceane FRA 1992 USLM PACOUSSINES 5:57.75 584 1:22.00 (100 m) - 2:51.98 (200 m) - 4:25.31 (300 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FARNABE Fabiola FRA 1993 C.N. CAYENNE 5:15.15 844 1:13.53 (100 m) - 2:35.49 (200 m) - 3:56.86 (300 m)
2.  MARIGARD Ludivine FRA 1993 C.N. CAYENNE 5:44.94 657 1:21.75 (100 m) - 2:48.25 (200 m) - 4:13.85 (300 m)
3.  SIMONNET Naomi FRA 1994 LES MARSOUINS DE MATOURY 5:44.95 657 1:20.76 (100 m) - 2:49.43 (200 m) - 4:18.82 (300 m)
4.  TARCY Terry FRA 1994 C.N. CAYENNE 6:09.87 518 1:24.90 (100 m) - 3:01.33 (200 m) - 4:37.15 (300 m)
5.  DARNAL Lyndia FRA 1994 C.N. CAYENNE 6:48.35 336 1:29.16 (100 m) - 3:12.64 (200 m) - 4:59.98 (300 m)
6.  JOSEPH Priscilla FRA 1994 C.N. CAYENNE 7:06.32 265 1:39.46 (100 m) - 3:28.22 (200 m) - 5:19.17 (300 m)
7.  DHELIN Auriane FRA 1994 PIRANHA CLUB KOUROU 7:09.33 254 1:47.65 (100 m) - 3:44.74 (200 m) - 5:32.06 (300 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ERIN Coraline FRA 1995 LES MARSOUINS DE MATOURY 5:24.92 780 1:17.15 (100 m) - 2:39.13 (200 m) - 4:01.70 (300 m)
2.  GOVINDIN Livia FRA 1995 USLM PACOUSSINES 5:59.44 574 1:27.16 (100 m) - 2:59.58 (200 m) - 4:30.85 (300 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

CADETS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CHAUTENT Salome FRA 1990 LES MARSOUINS DE MATOURY 14:42.05 236 1:38.58 (100 m) - 3:29.11 (200 m) - 5:22.80 (300 m) - 7:15.72 (400 m) - 9:08.31 (500 m) - 11:01.80 (600 m) - 12:53.85 (700 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FARNABE Fabiola FRA 1993 C.N. CAYENNE 10:54.45 811 1:17.64 (100 m) - 2:40.45 (200 m) - 4:02.97 (300 m) - 5:26.52 (400 m) - 6:50.35 (500 m) - 8:13.15 (600 m) - 9:37.61 (700 m)
2.  BEZAUD Sophie FRA 1994 USLM PACOUSSINES 11:48.64 643 1:24.86 (100 m) - 2:57.68 (200 m) - 4:25.37 (300 m) - 5:56.53 (400 m) - 7:26.54 (500 m) - 8:55.88 (600 m) - 10:24.38 (700 m)
3.  SIMONNET Naomi FRA 1994 LES MARSOUINS DE MATOURY 11:59.07 613 1:23.49 (100 m) - 2:51.47 (200 m) - 4:21.14 (300 m) - 5:51.94 (400 m) - 7:23.35 (500 m) - 8:55.18 (600 m) - 10:28.61 (700 m)
4.  TARCY Terry FRA 1994 C.N. CAYENNE 13:08.64 430 1:30.64 (100 m) - 3:11.40 (200 m) - 4:53.02 (300 m) - 6:36.69 (400 m) - 9:56.62 (500 m) - 11:36.04 (600 m) - 13:08.64 (700 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ERIN Coraline FRA 1995 LES MARSOUINS DE MATOURY 11:23.97 717 1:23.43 (100 m) - 2:51.12 (200 m) - 4:19.06 (300 m) - 5:48.40 (400 m) - 7:13.48 (500 m) - 8:37.46 (600 m) - 10:01.79 (700 m)

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

MAITRES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  EGEA Andréa FRA 1978 LES MARSOUINS DE MATOURY 23:56.76 535 1:27.24 (100 m) - 3:03.48 (200 m) - 4:40.24 (300 m) - 6:17.29 (400 m) - 7:53.48 (500 m) - 9:30.59 (600 m) - 11:08.04 (700 m) - 12:45.48 (800 m) - 14:21.98 (900 m) - 15:58.94 (1000 m) - 17:35.14 (1100 m) - 19:12.37 (1200 m) - 20:49.04 (1300 m) - 22:24.98 (1400 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FARNABE Fabiola FRA 1993 C.N. CAYENNE 20:56.92 805 1:19.18 (100 m) - 2:46.14 (200 m) - 4:11.93 (300 m) - 5:37.01 (400 m) - 7:03.41 (500 m) - 8:25.27 (600 m) - 9:49.79 (700 m) - 11:13.40 (800 m) - 12:37.67 (900 m) - 14:00.33 (1000 m) - 15:22.43 (1100 m) - 16:46.89 (1200 m) - 18:12.53 (1300 m) - 19:37.53 (1400 m)
2.  SIMONNET Naomi FRA 1994 LES MARSOUINS DE MATOURY 23:23.54 581 1:26.48 (100 m) - 2:58.91 (200 m) - 4:32.20 (300 m) - 6:05.80 (400 m) - 7:40.05 (500 m) - 9:13.63 (600 m) - 10:47.77 (700 m) - 12:21.24 (800 m) - 13:55.36 (900 m) - 15:28.46 (1000 m) - 17:01.96 (1100 m) - 18:35.92 (1200 m) - 20:15.65 (1300 m) - 21:50.31 (1400 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ERIN Coraline FRA 1995 LES MARSOUINS DE MATOURY 21:54.73 712 1:25.61 (100 m) - 2:56.76 (200 m) - 4:27.17 (300 m) - 5:57.16 (400 m) - 7:26.84 (500 m) - 8:57.05 (600 m) - 10:27.13 (700 m) - 11:55.04 (800 m) - 13:22.33 (900 m) - 14:49.15 (1000 m) - 16:16.13 (1100 m) - 17:42.02 (1200 m) - 19:07.40 (1300 m) - 20:32.32 (1400 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

CADETS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ROGER Isabelle FRA 1990 USLM PACOUSSINES 40.91 718  
2.  BAGADI Chéquita FRA 1990 C.N. CAYENNE 41.07 711  
3.  ZULEMARO Aina FRA 1990 PIRANHA CLUB KOUROU 43.47 605  
4.  JUAN Juanitta FRA 1990 PIRANHA CLUB KOUROU 43.76 593  
5.  THEOLADE Wendy FRA 1990 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 43.93 586  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  AUGUSTE Yasmina FRA 1991 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 37.34 893  
2.  PAWILOWSKI Ornella FRA 1991 COSMA LES SQUALES DU MARONI 39.30 795  
3.  ARGIRIS Alvina FRA 1992 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 42.12 664  
4.  BERGEZ Camille FRA 1992 C.N. CAYENNE 42.57 644  
5.  SEWGOBIND Ornella FRA 1991 C.N. CAYENNE 43.27 614  
6.  VAITI Stéphanie FRA 1992 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 46.53 482  
7.  BERTIN Emmanuelle FRA 1992 C.N. CAYENNE 48.16 422  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MARIGARD Ludivine FRA 1993 C.N. CAYENNE 36.05 960  
2.  DARNAL Lyndia FRA 1994 C.N. CAYENNE 42.54 645  
3.  TARCY Terry FRA 1994 C.N. CAYENNE 42.96 627  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SIMONNET Audrey FRA 1995 C.N. CAYENNE 46.94 467  
2.  SANTOS CRUZ Caroline FRA 1995 PIRANHA CLUB KOUROU 49.27 384  
3.  LE BRUN Jennifer FRA 1996 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 53.88 244  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAFRONTIERE Loryane FRA 1997 C.N. CAYENNE 47.86 433  
2.  RIPPOL Stéphanie FRA 1997 PIRANHA CLUB KOUROU 1:13.11 1  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

CADETS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  FAUBERT Gwenaelle FRA 1990 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 1:24.66 741  
2.  GAUDIN Marine FRA 1990 LA PERVENCHE 1:30.88 607  
3.  THEOLADE Wendy FRA 1990 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 1:34.24 540  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  AUGUSTE Yasmina FRA 1991 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 1:22.03 802  
2.  VERNET Vanessa FRA 1991 USLM PACOUSSINES 1:24.65 741  
3.  BARDELLI Oceane FRA 1992 USLM PACOUSSINES 1:26.68 696  
4.  LEONCO Elodie FRA 1991 USLM PACOUSSINES 1:32.27 578  
5.  ARGIRIS Alvina FRA 1992 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 1:33.93 546  
6.  JUAN Evelyne FRA 1991 PIRANHA CLUB KOUROU 1:39.76 438  
7.  SEWGOBIND Ornella FRA 1991 C.N. CAYENNE 1:39.99 434  
8.  BERGEZ Camille FRA 1992 C.N. CAYENNE 1:40.18 431  
9.  BERTIN Emmanuelle FRA 1992 C.N. CAYENNE 1:50.51 271  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MARIGARD Ludivine FRA 1993 C.N. CAYENNE 1:20.79 831  
2.  BEZAUD Sophie FRA 1994 USLM PACOUSSINES 1:31.64 591  
3.  TARCY Terry FRA 1994 C.N. CAYENNE 1:35.67 512  
4.  LEMKI Naďka FRA 1994 LA PERVENCHE 1:36.33 500  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SIMONNET Audrey FRA 1995 C.N. CAYENNE 1:46.97 321  
2.  SANTOS CRUZ Caroline FRA 1995 PIRANHA CLUB KOUROU 1:50.23 275  
3.  LE BRUN Jennifer FRA 1996 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 1:59.13 165  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  HU YEN TACK Laetitia FRA 1997 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 1:59.61 160  
2.  TOQUET Orlane FRA 1997 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 2:25.70 3  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

CADETS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GAUDIN Marine FRA 1990 LA PERVENCHE 3:13.06 578 1:33.43 (100 m)
2.  THEOLADE Wendy FRA 1990 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 3:26.35 452 1:38.95 (100 m)
3.  JUAN Juanitta FRA 1990 PIRANHA CLUB KOUROU 3:46.57 290 1:51.06 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  AUGUSTE Yasmina FRA 1991 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 2:58.89 729 1:26.61 (100 m)
2.  VERNET Vanessa FRA 1991 USLM PACOUSSINES 3:03.91 673 1:28.87 (100 m)
3.  PAWILOWSKI Ornella FRA 1991 COSMA LES SQUALES DU MARONI 3:14.15 567 1:34.28 (100 m)
4.  LEONCO Elodie FRA 1991 USLM PACOUSSINES 3:18.73 522 1:34.16 (100 m)
5.  ARGIRIS Alvina FRA 1992 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 3:30.38 417 1:40.77 (100 m)
6.  BERGEZ Camille FRA 1992 C.N. CAYENNE 3:40.01 339 1:47.44 (100 m)
7.  JUAN Evelyne FRA 1991 PIRANHA CLUB KOUROU 3:44.58 304 1:52.48 (100 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MARIGARD Ludivine FRA 1993 C.N. CAYENNE 2:53.54 791 1:27.38 (100 m)
2.  DARNAL Lyndia FRA 1994 C.N. CAYENNE 3:30.90 412 1:40.16 (100 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GOVINDIN Livia FRA 1995 USLM PACOUSSINES 3:17.48 534 1:39.37 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

CADETS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BAGADI Chéquita FRA 1990 C.N. CAYENNE 48.16 626  
2.  JUAN Juanitta FRA 1990 PIRANHA CLUB KOUROU 48.47 615  
3.  CHAUTENT Salome FRA 1990 LES MARSOUINS DE MATOURY 54.37 423  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LUSBEC Katty FRA 1992 USLM PACOUSSINES 40.09 950  
2.  COL Célia FRA 1992 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 41.31 896  
3.  DARDET Christelle FRA 1991 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 43.77 794  
4.  DEBIOSSAT Emeline FRA 1991 C.N. CAYENNE 43.88 789  
5.  NEMOR Luciana FRA 1992 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 44.01 784  
6.  SEWGOBIND Ornella FRA 1991 C.N. CAYENNE 46.13 701  
7.  VAITI Stéphanie FRA 1992 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 49.46 580  
8.  JUAN Evelyne FRA 1991 PIRANHA CLUB KOUROU 50.26 553  
9.  TOQUET Morane FRA 1992 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 50.48 545  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  MIRVAL Karine FRA 1994 LA PERVENCHE 44.94 747  
2.  HAMBLET Amélie FRA 1993 PIRANHA CLUB KOUROU 48.34 620  
